
神戸~上海(コンテナ船)
輸出スケジュール
上海向けコンソリスケジュール
VESSEL | VOY | 神戸 | 上海 ETA |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS CUT | ETA | ETD | |||||
MILD TEMPO | 2541W | 10/8(水) | 10/10(金) | 10/10(金) | 10/12(日) | BOOKING〆 10/6 |
|
NO SERVICED | 10/9(木) | 10/14(火) | 10/14(火) | 10/16(木) | CUT前倒しの為【CO-LO可】 | ||
CONTRIVIA | 2542W | 10/15(水) | 10/17(金) | 10/17(金) | 10/19(日) | BOOKING〆 10/10 |
|
AN DA | 2542W | 10/17(金) | 10/21(火) | 10/21(火) | 10/23(木) | BOOKING〆 10/15 |
|
MILD TEMPO | 2543W | 10/22(水) | 10/24(金) | 10/24(金) | 10/26(日) | BOOKING〆 10/20 |
|
MILD SONATA | 2543W | 10/24(金) | 10/28(火) | 10/28(火) | 10/30(木) | BOOKING〆 10/22 |
|
CONTRIVIA | 2544W | 10/29(水) | 10/31(金) | 10/31(金) | 11/2(日) | BOOKING〆 10/27 |
|
NO SERVICED | 10/30(木) | 11/4(火) | 11/4(火) | 11/6(木) | CUT前倒しの為【CO-LO可】 | ||
MILD TEMPO | 2545W | 11/5(水) | 11/7(金) | 11/7(金) | 11/9(日) | BOOKING〆 10/31 |
|
MILD SONATA | 2545W | 11/7(金) | 11/11(火) | 11/11(火) | 11/13(木) | BOOKING〆 11/5 |
|
CONTRIVIA | 2546W | 11/12(水) | 11/14(金) | 11/14(金) | 11/16(日) | BOOKING〆 11/10 |
|
AN DA | 2546W | 11/14(金) | 11/18(火) | 11/18(火) | 11/20(木) | BOOKING〆 11/12 |
|
MILD TEMPO | 2547W | 11/19(水) | 11/21(金) | 11/21(金) | 11/23(日) | BOOKING〆 11/17 |
|
NO SERVICED | 11/20(木) | 11/25(火) | 11/25(火) | 11/27(木) | CUT前倒しの為【CO-LO可】 | ||
CONTRIVIA | 2548W | 11/26(水) | 11/28(金) | 11/28(金) | 11/30(日) | BOOKING〆 11/21 |
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。