
神戸~上海(コンテナ船)
輸出スケジュール
上海向けコンソリスケジュール
VESSEL | VOY | 神戸 | 上海 ETA |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS CUT | ETA | ETD | |||||
MILD TEMPO | 2536W | 9/5(金) | 9/9(火) | 9/9(火) | 9/11(木) | BOOKING〆 9/3 |
|
CHUN JIN | 2537W | 9/10(水) | 9/12(金) | 9/12(金) | 9/14(日) | BOOKING〆 9/8 |
|
NO SERVICED | 9/11(木) | 9/16(火) | 9/16(火) | 9/18(木) | CUT前倒しの為【CO-LO可】 | ||
AN DA | 2538W | 9/17(水) | 9/19(金) | 9/19(金) | 9/21(日) | BOOKING〆 9/12 |
|
MILD TEMPO | 2538W | 9/19(金) | 9/23(火) | 9/23(火) | 9/25(木) | BOOKING〆 9/17 |
|
CHUN JIN | 2539W | 9/24(水) | 9/26(金) | 9/26(金) | 9/28(日) | BOOKING〆 9/19 |
|
NO SERVICED | 9/26(金) | 9/30(火) | 9/30(火) | 10/2(木) | 現地国慶節により、デバン不可のため【CO-LO可】 | ||
NO SERVICED | 10/1(水) | 10/3(金) | 10/3(金) | 10/5(日) | 現地国慶節により、デバン不可のため【CO-LO可】 | ||
CONTRIVIA | 2540W | 10/3(金) | 10/7(火) | 10/7(火) | 10/9(木) | BOOKING〆 10/1 |
|
CHUN JIN | 2541W | 10/8(水) | 10/10(金) | 10/10(金) | 10/12(日) | BOOKING〆 10/6 |
|
NO SERVICED | 10/9(木) | 10/14(火) | 10/14(火) | 10/16(木) | CUT前倒しの為【CO-LO可】 | ||
CHUN JIN | 2542W | 10/15(水) | 10/17(金) | 10/17(金) | 10/19(日) | BOOKING〆 10/10 |
|
CONTRIVIA | 2542W | 10/17(金) | 10/21(火) | 10/21(火) | 10/23(木) | BOOKING〆 10/15 |
|
CHUN JIN | 2543W | 10/22(水) | 10/24(金) | 10/24(金) | 10/26(日) | BOOKING〆 10/20 |
|
MILD CHORUS | 2543W | 10/24(金) | 10/28(火) | 10/28(火) | 10/30(木) | BOOKING〆 10/22 |
|
CHUN JIN | 2544W | 10/29(水) | 10/31(金) | 10/31(金) | 11/2(日) | BOOKING〆 10/27 |
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。