
神戸~上海(コンテナ船)
輸出スケジュール
上海向けコンソリスケジュール
| VESSEL | VOY | 神戸 | 上海 ETA |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| GLORY SHENGDONG | 2549W | 12/5(金) | 12/9(火) | 12/9(火) | 12/11(木) | BOOKING〆 12/3 |
|
| CONTRIVIA | 2550W | 12/10(水) | 12/12(金) | 12/12(金) | 12/14(日) | BOOKING〆 12/8 |
|
| AN DA | 2550W | 12/12(金) | 12/16(火) | 12/16(火) | 12/20(土) | BOOKING〆 12/10 |
|
| SHUN DA | 2551W | 12/17(水) | 12/19(金) | 12/19(金) | 12/21(日) | BOOKING〆 12/15 |
|
| GLORY SHENGDONG | 2551W | 12/19(金) | 12/23(火) | 12/23(火) | 12/25(木) | BOOKING〆 12/17 |
|
| CONTRIVIA | 2552W | 12/24(水) | 12/26(金) | 12/26(金) | 12/28(日) | BOOKING〆 12/22 |
|
| NO SERVICED | 12/30(火) | 12/30(火) | 1/1(木) | 現地デバン不可のため(CO-LOも不可) | |||
| GLORY SHENGDONG | 2602W | 1/7(水) | 1/9(金) | 1/9(金) | 1/11(日) | BOOKING〆 1/5 |
|
| NO SERVICED | 1/8(木) | 1/13(火) | 1/13(火) | 1/15(木) | CUT前倒しのため(CO-LO可) | ||
| SHUN DA | 2603W | 1/14(水) | 1/16(金) | 1/16(金) | 1/18(日) | BOOKING〆 1/9 |
|
| GLORY SHENGDONG | 2603W | 1/16(金) | 1/20(火) | 1/20(火) | 1/22(木) | BOOKING〆 1/14 |
|
| CONTRIVIA | 2604W | 1/21(水) | 1/23(金) | 1/23(金) | 1/25(日) | BOOKING〆 1/19 |
|
| MILD SONATA | 2604W | 1/23(金) | 1/27(火) | 1/27(火) | 1/29(木) | BOOKING〆 1/21 |
|
| SHUN DA | 2605W | 1/28(水) | 1/30(金) | 1/30(金) | 2/1(日) | BOOKING〆 1/26 |
|
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。



