
神戸~上海(コンテナ船)
輸出スケジュール
上海向けコンソリスケジュール
VESSEL | VOY | 神戸 | 上海 ETA |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS CUT | ETA | ETD | |||||
CONTRIVIA | 2527W | 7/4(金) | 7/8(火) | 7/8(火) | 7/10(木) | BOOKING〆 7/2 |
|
CHUN JIN | 2528W | 7/9(水) | 7/11(金) | 7/11(金) | 7/13(日) | BOOKING〆 7/7 |
|
CONTRIVIA | 2528W | 7/11(金) | 7/15(火) | 7/15(火) | 7/17(木) | BOOKING〆 7/9 |
|
CHUN JIN | 2529W | 7/16(水) | 7/18(金) | 7/18(金) | 7/20(日) | BOOKING〆 7/14 |
|
NO SERVICED | 7/22(火) | 7/22(火) | 7/24(木) | 本船抜港のため【CO-LOも不可】 | |||
CHUN JIN | 2530W | 7/23(水) | 7/25(金) | 7/25(金) | 7/27(日) | BOOKING〆 7/18 |
|
CONTRIVIA | 2530W | 7/25(金) | 7/29(火) | 7/29(火) | 7/31(木) | BOOKING〆 7/23 |
|
CHUN JIN | 2531W | 7/30(水) | 8/1(金) | 8/1(金) | 8/3(日) | BOOKING〆 7/28 |
|
MILD CHORUS | 2531W | 8/1(金) | 8/5(火) | 8/5(火) | 8/7(木) | BOOKING〆 7/30 |
|
CHUN JIN | 2532W | 8/6(水) | 8/8(金) | 8/8(金) | 8/10(日) | BOOKING〆 8/4 |
|
NO SERVICED | 8/7(木) | 8/12(火) | 8/12(火) | 8/14(木) | CUT前倒しの為【CO-LO可】 | ||
CHUN JIN | 2533W | 8/13(水) | 8/15(金) | 8/15(金) | 8/17(日) | BOOKING〆 8/8 |
|
MILD CHORUS | 2533W | 8/15(金) | 8/19(火) | 8/19(火) | 8/21(木) | BOOKING〆 8/13 |
|
CHUN JIN | 2534W | 8/20(水) | 8/22(金) | 8/22(金) | 8/24(日) | BOOKING〆 8/18 |
|
MILD TEMPO | 2534W | 8/22(金) | 8/26(火) | 8/26(火) | 8/28(木) | BOOKING〆 8/20 |
|
CHUN JIN | 2535W | 8/27(水) | 8/29(金) | 8/29(金) | 8/31(日) | BOOKING〆 8/25 |
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。