
神戸~青島・大連
輸出スケジュール
青島・大連向けコンソリスケジュール
| VESSEL | VOY | 神戸 | 大連 ETA |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| VICTORY HONOR | 2643W | 8/7 (金) | 8/11 (火) | 8/12 (水) | 8/14 (金) | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2634W | 8/14 (金) | 8/18 (火) | 8/19 (水) | 8/21 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2636W | 8/21 (金) | 8/25 (火) | 8/26 (水) | 8/28 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2647W | 8/28 (金) | 9/1 (火) | 9/2 (水) | 9/4 (金) | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2636W | 9/4 (金) | 9/8 (火) | 9/9 (水) | 9/11 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2649W | 9/11 (金) | 9/15 (火) | 9/16 (水) | 9/18 (金) | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2638W | 9/17 (木) | 9/22 (火) | 9/23 (水) | 9/25 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2651W | 9/25 (金) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/2 (金) | ||
| VESSEL | VOY | 神戸 | 青島 ETA |
備考 | |||
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| A ONTAKE | 2632W | 8/7 (金) | 8/11 (火) | 8/12 (水) | 8/14 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2633W | 8/17 (月) | 8/18 (火) | 8/19 (水) | 8/21 (金) | ||
| A ONTAKE | 2634W | 8/24 (月) | 8/25 (火) | 8/26 (水) | 8/28 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2635W | 8/31 (月) | 9/1 (火) | 9/2 (水) | 9/4 (金) | ||
| A ONTAKE | 2636W | 9/7 (月) | 9/8 (火) | 9/9 (水) | 9/11 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2637W | 9/14 (月) | 9/15 (火) | 9/16 (水) | 9/18 (金) | ||
| A ONTAKE | 2638W | 9/17 (木) | 9/22 (火) | 9/23 (水) | 9/25 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2639W | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/2 (金) | ||
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。



