
神戸~青島・大連
輸出スケジュール
青島・大連向けコンソリスケジュール
| VESSEL | VOY | 神戸 | 大連 ETA |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| SINOTRANS OSAKA | 2549W | 12/5 (金) | 12/9 (火) | 12/10 (水) | 12/12 (金) | ||
| RENOWN | 2551W | 12/12 (金) | 12/16 (火) | 12/17 (水) | 12/19 (金) | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2551W | 12/19 (金) | 12/23 (火) | 12/24 (水) | 12/26 (金) | ||
| SITC SUBIC | 2554W | 12/25 (木) | 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/6 (火) | ||
| RENOWN | 2602W | 1/8 (木) | 1/13 (火) | 1/14 (水) | 1/16 (金) | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2603W | 1/16 (金) | 1/20 (火) | 1/21 (水) | 1/23 (金) | ||
| RENOWN | 2604W | 1/23 (金) | 1/27 (火) | 1/28 (水) | 1/30 (金) | ||
| VESSEL | VOY | 神戸 | 青島 ETA |
備考 | |||
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| A ONTAKE | 2549W | 12/8 (月) | 12/9 (火) | 12/10 (水) | 12/12 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2550W | 12/15 (月) | 12/16 (火) | 12/17 (水) | 12/19 (金) | ||
| A KAKOGAWA | 2551W | 12/22 (月) | 12/23 (火) | 12/24 (水) | 12/26 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2552W | 12/25 (木) | 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/2 (金) | ||
| A KAKOGAWA | 2601W | 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/9 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2602W | 1/9 (金) | 1/13 (火) | 1/14 (水) | 1/16 (金) | ||
| A KAKOGAWA | 2603W | 1/19 (月) | 1/20 (火) | 1/21 (水) | 1/23 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2604W | 1/26 (月) | 1/27 (火) | 1/28 (水) | 1/30 (金) | ||
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。



