
神戸~青島・大連
輸出スケジュール
青島・大連向けコンソリスケジュール
| VESSEL | VOY | 神戸 | 大連 ETA |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| SINOTRANS BEIJING | 2640W | 10/2 (金) | 10/6 (火) | 10/7 (水) | 10/9 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2652W | 10/8 (木) | 10/13 (火) | 10/14 (水) | 10/16 (金) | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2642W | 10/16 (金) | 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/23 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2654W | 10/23 (金) | 10/27 (火) | 10/28 (水) | 10/30 (金) | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2644W | 10/30 (金) | 11/3 (火) | 11/4 (水) | 11/6 (金) | ||
| VICTORY HONOR | 2657W | 11/6 (金) | 11/10 (火) | 11/11 (水) | 11/13 (金) | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2646W | 11/13 (金) | 11/17 (火) | 11/18 (水) | 11/20 (金) | ||
| VESSEL | VOY | 神戸 | 青島 ETA |
備考 | |||
| CFS CUT | ETA | ETD | |||||
| A ONTAKE | 2640W | 10/5 (月) | 10/6 (火) | 10/7 (水) | 10/9 (金) | ||
| SITC JIADE | 2622S | 10/9 (金) | 10/13 (火) | 10/14 (水) | 10/16 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2642W | 10/19 (月) | 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/23 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2643W | 10/26 (月) | 10/27 (火) | 10/28 (水) | 10/30 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2644W | 10/30 (金) | 11/3 (火) | 11/4 (水) | 11/6 (金) | ||
| A ONTAKE | 2645W | 11/9 (月) | 11/10 (火) | 11/11 (水) | 11/13 (金) | ||
| CHUN JIN | 2643W | 11/16 (月) | 11/17 (火) | 11/18 (水) | 11/20 (金) | ||
| MILD TEMPO | 2646W | 11/20 (金) | 11/24 (火) | 11/25 (水) | 11/27 (金) | ||
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。



