神戸~青島・大連
輸出スケジュール
青島・大連向けコンソリスケジュール
VESSEL | VOY | 神戸 | 大連 ETA |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CFS CUT | ETA | ETD | ||||
【NO SERVICE】 | 10/8 (火) | 10/9 (水) | 10/11 (金) | *本船抜港の為 | ||
SITC YOKOHAMA | 2429W | 10/10 (木) | 10/15 (火) | 10/16 (水) | 10/18 (金) | BOOKING〆 10/8 |
ESTIMA | 2442W | 10/18 (金) | 10/22 (火) | 10/23 (水) | 10/25 (金) | BOOKING〆 10/16 |
RENOWN | 2451W | 10/25 (金) | 10/29 (火) | 10/30 (水) | 11/1 (金) | BOOKING〆 10/23 |
ESTIMA | 2444W | 10/31 (木) | 11/5 (火) | 11/6 (水) | 11/8 (金) | BOOKING〆 10/29 |
RENOWN | 2453W | 11/8 (金) | 11/12 (火) | 11/13 (水) | 11/15 (金) | BOOKING〆 11/6 |
ESTIMA | 2446W | 11/15 (金) | 11/19 (火) | 11/20 (水) | 11/22 (金) | BOOKING〆 11/13 |
RENOWN | 2455W | 11/22 (金) | 11/26 (火) | 11/27 (水) | 11/29 (金) | BOOKING〆 11/20 |
VESSEL | VOY | 神戸 | 青島 ETA |
備考 | ||
CFS CUT | ETA | ETD | ||||
OSG BEAUTEC | 2440W | 10/4 (金) | 10/8 (火) | 10/8 (火) | 10/14 (月) | |
MILD TEMPO | 2441W | 10/11 (金) | 10/15 (火) | 10/16 (水) | 10/18 (金) | |
A ONTAKE | 2443W | 10/21 (月) | 10/22 (火) | 10/23 (水) | 10/25 (金) | |
MILD TEMPO | 2443W | 10/28 (月) | 10/29 (火) | 10/30 (水) | 11/1 (金) | |
A ONTAKE | 2445W | 11/1 (金) | 11/5 (火) | 11/6 (水) | 11/8 (金) | |
MILD TEMPO | 2445W | 11/11 (月) | 11/12 (火) | 11/13 (水) | 11/15 (金) | |
A ONTAKE | 2447W | 11/18 (月) | 11/19 (火) | 11/20 (水) | 11/22 (金) | |
MILD TEMPO | 2447W | 11/25 (月) | 11/26 (火) | 11/27 (水) | 11/29 (金) |
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。