神戸~上海(コンテナ船)
輸出スケジュール
上海向けコンソリスケジュール
VESSEL | VOY | 神戸 | 上海 ETA |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CFS CUT | ETA | ETD | ||||
CONTRIVIA | 2440W | 10/4(金) | 10/8(火) | 10/8(火) | 10/10(木) | BOOKING〆 10/2 |
CHUN JIN | 2441W | 10/9(水) | 10/11(金) | 10/11(金) | 10/13(日) | BOOKING〆 10/7 |
【NO SERVISE】 | 10/10(木) | 10/15(火) | 10/15(火) | 10/17(木) | *CUT前倒しの為(CO-LO可) | |
CHUN JIN | 2442W | 10/16(水) | 10/18(金) | 10/18(金) | 10/20(日) | BOOKING〆 10/11 |
GLORY GUANGZHOU | 2442W | 10/18(金) | 10/22(火) | 10/22(火) | 10/24(木) | BOOKING〆 10/16 |
CHUN JIN | 2443W | 10/23(水) | 10/25(金) | 10/25(金) | 10/27(日) | BOOKING〆 10/21 |
GLORY SHENGDONG | 2443W | 10/25(金) | 10/29(火) | 10/29(火) | 10/31(木) | BOOKING〆 10/23 |
CHUN JIN | 2444W | 10/30(水) | 11/1(金) | 11/1(金) | 11/3(日) | BOOKING〆 10/28 |
【NO SERVISE】 | 10/31(木) | 11/5(火) | 11/5(火) | 11/7(木) | *CUT前倒しの為(CO-LO可) | |
CHUN JIN | 2445W | 11/6(水) | 11/8(金) | 11/8(金) | 11/10(日) | BOOKING〆 11/1 |
GLORY SHENGDONG | 2445W | 11/8(金) | 11/12(火) | 11/12(火) | 11/14(木) | BOOKING〆 11/6 |
CHUN JIN | 2446W | 11/13(水) | 11/15(金) | 11/15(金) | 11/17(日) | BOOKING〆 11/11 |
MILD CHORUS | 2446W | 11/15(金) | 11/19(火) | 11/19(火) | 11/21(木) | BOOKING〆 11/13 |
CHUN JIN | 2447W | 11/20(水) | 11/22(金) | 11/22(金) | 11/24(日) | BOOKING〆 11/18 |
GLORY SHENGDONG | 2447W | 11/22(金) | 11/26(火) | 11/26(火) | 11/28(木) | BOOKING〆 11/20 |
CHUN JIN | 2448W | 11/27(水) | 11/29(金) | 11/29(金) | 12/1(日) | BOOKING〆 11/25 |
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。