神戸~上海(コンテナ船)
輸出スケジュール
上海向けコンソリスケジュール
VESSEL | VOY | 神戸 | 上海 ETA |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CFS CUT | ETA | ETD | ||||
MILD CHORUS | 2436W | 9/6(金) | 9/10(火) | 9/10(火) | 9/12(木) | BOOKING〆 9/4 |
CHUN JIN | 2437W | 9/11(水) | 9/13(金) | 9/13(金) | 9/15(日) | BOOKING〆 9/9 |
【NO SERVISE】 | 9/12(木) | 9/17(火) | 9/17(火) | 9/19(木) | *CUT前倒しの為(CO-LO可) | |
CHUN JIN | 2438W | 9/18(水) | 9/20(金) | 9/20(金) | 9/22(日) | BOOKING〆 9/13 |
【NO SERVISE】 | 9/19(木) | 9/24(火) | 9/24(火) | 9/26(木) | *CUT前倒しの為(CO-LO可) | |
CHUN JIN | 2439W | 9/25(水) | 9/27(金) | 9/27(金) | 9/29(日) | BOOKING〆 9/20 |
【NO SERVISE】 | 9/27(金) | 10/1(火) | 10/1(火) | 10/3(木) | *中国国慶節により現地デバン不可の為 | |
CHUN JIN | 2440W | 10/2(水) | 10/4(金) | 10/4(金) | 10/6(日) | BOOKING〆 9/30 |
MILD CHORUS | 2440W | 10/4(金) | 10/8(火) | 10/8(火) | 10/10(木) | BOOKING〆 10/2 |
CHUN JIN | 2441W | 10/9(水) | 10/11(金) | 10/11(金) | 10/13(日) | BOOKING〆 10/7 |
【NO SERVISE】 | 10/10(木) | 10/15(火) | 10/15(火) | 10/17(木) | *CUT前倒しの為(CO-LO可) | |
CHUN JIN | 2442W | 10/16(水) | 10/18(金) | 10/18(金) | 10/20(日) | BOOKING〆 10/11 |
MILD CHORUS | 2442W | 10/18(金) | 10/22(火) | 10/22(火) | 10/24(木) | BOOKING〆 10/16 |
CHUN JIN | 2443W | 10/23(水) | 10/25(金) | 10/25(金) | 10/27(日) | BOOKING〆 10/21 |
GLORY SHENGDONG | 2443W | 10/25(金) | 10/29(火) | 10/29(火) | 10/31(木) | BOOKING〆 10/23 |
※BOOKING CUT日以降のBOOKINGについてはお問合せください。
※スケジュール調整等により変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
※SHIP BACK 貨物については、お受けできないことがありますので、必ず事前にお問合わせください。
(可能かどうかは現地との確認が取れてからとなります)
※カット日厳守でお願いします。
※段積み不可、長尺物、重量物、背高貨物の場合、別途費用が発生する可能性がありますのでご了承願います。
※危険品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願いします。